Penerangan
Kanta mata bidang lebar
Kanta mata medan lebar dengan titik mata tinggi dan medan pandangan φ20mm adalah standard, yang menyediakan medan penglihatan yang lebih luas dan membolehkan
Adalah perlu untuk memerhatikan sampel dengan lebih menyeluruh dan memerhatikan sampel dengan lebih cepat. PILIHAN φ 22mm dalam bidang pandangan.
Kanta mata dengan bidang pandangan yang besar boleh dipilih untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggan.

Kod hidung empat kali ganda
Komponen aruhan terbina dalam, Ia adalah komponen utama pengecaman pembesaran objektif dan fungsi ingatan kecerahan pencahayaan.
Memori kecerahan pencahayaan: memutar tombol malap boleh memaparkan nilai kecerahan pencahayaan semasa dalam masa nyata dan boleh
Ingat secara automatik nilai kecerahan yang disimpan oleh kanta objektif setiap pembesaran kali terakhir.

Reka bentuk pentas yang tidak menonjol
Perkemas peringkat pergerakan mekanikal dua lapisan yang tidak menonjol, reka bentuk yang mesra pengguna, mengelakkan calar rak tajam menyakiti lengan anda.
Luas pentas: 190mmx150mm, perjalanan: 78mmx55mm.

Reka bentuk peredupan bersepadu
Penyepaduan fungsi seperti menukar antara sumber cahaya atas dan bawah, pelarasan kecerahan sumber cahaya, penukaran suhu warna dan tetapan ECO.
Badan, operasi lebih ringkas dan cekap.
Suhu warna lampu LED boleh laras: dilengkapi dengan lampu LED dengan suhu warna boleh laras, dan suhu warna lampu LED berjulat dari 3500K hingga 3500 K.
Sebarang pilihan antara 6500K k.

Skrin LCD pintar
Skrin paparan LCD yang besar, paparan masa nyata kadar isyarat kanta objektif, kecerahan pencahayaan dan lampu LED semasa.
Parameter pelarasan yang berbeza, seperti suhu warna dan keadaan tetapan ECO, mengawal parameter dengan tepat semasa pemerhatian.
Indeks, mudah untuk pengguna merekodkan parameter keadaan pemerhatian terbaik.

tetapan ECO
Peranti penderiaan pintar terbina dalam menyokong tetapan tempoh ECO dari 5 minit hingga 60 minit. Jika mikroskop tidak dikendalikan untuk satu tempoh masa, ia secara automatik akan mematikan bekalan kuasa dan memasuki keadaan siap sedia, mengurangkan penggunaan tenaga. Jika anda ingin terus menggunakan mikroskop, anda boleh menyentuh tombol malap untuk membangunkan sumber cahaya untuk terus bekerja.
Spesifikasi
| Jadual konfigurasi teknikal biomikroskop BMC300DR | ||||
| Model | BMC302-DR-IPL | BMC303-DR-IPL | BMC300DR-DB500U-IPL | BMC303-DR-PB-IPL |
| Sistem optik | Sistem optik pembetulan tak terhingga | |||
| kanta mata | Medan lebar mata tinggi, WF 10X/20mm, diopter boleh laras | |||
| Tabung pemerhatian | Tiub binokular pampasan(∞) | Tiub trinokular pampasan(∞) | Pampasan bersepadu terbina dalam digital (∞) 5 juta piksel | Tiub trinokular pampasan(∞) |
| Penyesuai kamera | / | 0.5X | / | 0.5X |
| batang hidung | Inner clined quadruble Code nosepiece (dengan fungsi ingatan), ball bearing inner locating | |||
| Objektif | Objektif akromatik pelan infiniti IPL4X,10X,40X(Spring),100X(Minyak spring) | |||
| Sistem Pemfokusan | Pemfokusan kasar dan halus sepaksi. julat pemfokusan kasar 23mm, pengijazahan pemfokusan halus: 0.001mm, keanjalan dan had atas boleh laras kedudukan rawak | |||
| pentas | Peringkat mekanikal dua lapisan dengan klip slaid berganda, ketepatan:0.1mm Luas:160mmX142mm. julat bergerak: 78mX51mm | Perkemas peringkat mekanikal dua lapisan yang tidak menonjol dengan klip slaid berganda, ketepatan:0.1mm Luas:190mmX150mm. julat bergerak: 78mX55mm |
||
| Pemeluwap | Abbe condenser NA=1.25. angkat roda tangan dengan diafragma iris dan pendakap penapis, boleh laras tengah | |||
| Pencahayaan | Pencahayaan kritikal | |||
| Sumber cahaya | Lampu suhu warna LED 3W dengan suhu warna boleh laras berterusan 3500K~6500K, kecerahan boleh laras dan tiada kelipan. | |||
| Skrin LCD pintar | Skrin paparan 1.69", paparan masa nyata pembesaran objektif, kecerahan sumber cahaya, suhu warna LED semasa dan status tetapan ECO. | |||
| Bekalan kuasa | Bekalan kuasa suis luaran, input AC 100-240V, output DC 5V/2A | |||
| Pakej | Pembungkusan buih | Pembungkusan kotak aluminium | ||
| Pilihan | ||||
| kanta mata | Medan lebar mata tinggi, WF 10X/22mm, diopter boleh laras | |||
| Dengan mikrometer dan penunjuk. | ||||
| Objektif | Pelan infiniti kontras tinggi objektif akromatik penuh ICCF4X,10X,40X(Spring),100X(Spring, minyak) | |||
| Piksel | / | / | 2MP-16MP | 5MP-16MP |
| Penyesuai kamera | / | Penyambung kamera 1X, antara muka lekap C, Laraskan fokus, sambungkan tablet dan skrin LCD | / | Penyambung kamera 1X, antara muka lekap C, Laraskan fokus |
| Sumber cahaya | Sumber cahaya atas 1W LED sumber cahaya sejuk dengan kanta | |||
| Bekalan kuasa | Bateri litium berkapasiti besar 18650 | |||
| / | Bekalan kuasa bersepadu tablet: Penyesuai DC 12V/5A |
|||
| Peranti medan gelap | Pemeluwap medan gelap | |||
| Peranti polarisasi | Komponen polarisasi mudah: polarizer dan penganalisis | |||
Cool tags: biomikroskop bmc300dr dengan prestasi stabil, biomikroskop bmc300dr China dengan prestasi stabil pengeluar, pembekal
Pensijilan kilang kami
Pemeriksaan Kualiti
- 100% Ujian Optik
- Ujian Penuaan Sebelum Bersalin









